Bảng báo giá dịch vụ thiết kế bộ nhận diện Thương hiệu
| BẢNG GIÁ THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIENJ THƯƠNG HiỆU | ||||||||
| STT | Sản phẩm | Đơn vị tính | GÓI SILVER – S | GÓI GOLD – G | GÓI PLATIUM – P | GÓI SAPPHIRE – R | GÓI DIAMOND – D | GÓI VVIP – V |
| 01 | Logo | Cái | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | Liên hệ |
| 02 | Name card | Cái | 300.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | |
| 03 | Đồng phục | Bộ (áo, quần, mũ…) | 500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | |
| 04 | Tem nhãn | Cái | 200.000 | 400.000 | 500.000 | 800.000 | 1.000.000 | |
| 05 | Tờ rơi | Trang | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 800.000 | |
| 06 | Menu | Trang | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 800.000 | |
| 07 | Biển hiệu | Cái | 300.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | |
| 08 | Biển tên | Cái | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 600.000 | 800.000 | |
| 09 | Poster | Cái | 300.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | |
| 10 | Tài liệu | Bộ (phong bì, bút, folder, letter head…) | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | |
| 11 | Banner | Cái | 300.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | |
| 12 | Catalouge | Trang | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | |
| 13 | 2 trang bìa mặt trước và sau catalouge | Trang | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | |
| 14 | Biên tập nội dung Catalouge | Trang | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | |
| 15 | Brochure | Trang | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | |
| TỔNG (*) | Gói | 4.700.000 | 7.800.000 | 12.800.000 | 16.700.000 | 24.600.000 | ||
| Phương án | Mẫu | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Theo yêu cầu | |
| Thời gian thực hiện | Ngày | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | Theo yêu cầu | |
| Chỉnh sửa (Từ lần sửa thứ 4: 100,000/lần sửa) |
Lần | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Theo yêu cầu | |
| (*) Chú ý: Chi phí này tạm tính trên 01 trang, phí thực tế nhân theo số trang yêu cầu. | ||||||||
