Bảng báo giá dịch vụ đăng ký bản quyền
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYÊN | ||||
| STT | Dịch vụ | Phí nhà nước (VND) | Phí dịch vụ (VND) | Thời gian |
| 1 | Đăng ký bản quyền logo | 450.000 | 1.800.000 | 20 ngày LV |
| 2 | Đăng ký bản quyền phần mềm, ứng dụng | 650.000 | 2.200.000 | 20 ngày LV |
| 3 | Đăng ký bản quyền kịch bản, phim, sách, truyện | 100.000 | 1.800.000 | 20 ngày LV |
| 4 | Đăng ký bản quyền video, âm nhạc, game và đối tượng khác | 350.000 | 1.800.000 | 20 ngày LV |
| 5 | Đăng ký logo/thương hiệu/nhãn hiệu | 1.360.000 | 2.200.000 | 18 – 22 tháng |
| 6 | Đăng ký bản quyền bao bì sản phẩm | 450.000 | 2.200.000 | 20 ngày LV |
| 7 | Đăng ký kiểu dáng công nghiệp | Liên hệ | Liên hệ | 18 – 22 tháng |
| 8 | Đăng ký sáng chế | Liên hệ | Liên hệ | 26 – 30 tháng |
| 9 | Đăng ký mã số mã vạch | Liên hệ | 1.500.000 | 1 tháng |
| 10 | Đăng ký logo/thương hiệu sáng chế ra nước ngoài | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
